Últimos Cambios |
||
Blog personal: El hilo del laberinto |
Última Actualización: 29 de Diciembre de 2.000 - Viernes
Esta página describe el estado actual del RC5-64 y nuestra posición como e-mail (jcea@argo.es) y como grupo (Grupo 359 - "Equipo Hispano RC5-64 (eÑe Power)").
Para suscribirte
a la lista de correo oficial, envía un mensaje a
"majordomo@arnal.es", con el cuerpo
"subscribe rc5".
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Dic/00 | 37.723% | 25922999439 | 69251897 | 1193665 | 3451 | 3205 | 33568457 | 79 | 89676.32 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Abr/00 | 21.659% | 14884082144 | 51784136 | 899385 | 2424 | 3150 | 19341638 | 78 | 67292.70 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Mar/00 | 20.902% | 14363982300 | 50655323 | 886419 | 2380 | 3147 | 18511754 | 79 | 65282.65 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Dic/99 | 16.720% | 11489558844 | 45473652 | 784287 | 2084 | 3128 | 14204010 | 86 | 56216.97 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Nov/99 | 15.673% | 10770152562 | 44028552 | 754668 | 2033 | 3110 | 13410671 | 84 | 54823.03 | |||
11/Nov/99 | 15.213% | 10454075202 | 43364060 | 740665 | 1996 | 3097 | 12973821 | 83 | 53816.10 | |||
05/Nov/99 | 14.927% | 10257527918 | 42892369 | 733221 | 1969 | 3091 | 12723681 | 82 | 53204.71 | |||
02/Nov/99 | 14.789% | 10162834308 | 42668685 | 729234 | 1960 | 3087 | 12585333 | 82 | 52839.55 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Oct/99 | 14.607% | 10038144028 | 42374223 | 723130 | 1950 | 3078 | 12448073 | 82 | 52547.31 | |||
27/Oct/99 | 14.512% | 9972724478 | 42212774 | 720641 | 1940 | 3075 | 12348358 | 82 | 52268.41 | |||
21/Oct/99 | 14.237% | 9783727589 | 41754098 | 712593 | 1929 | 3066 | 12062054 | 83 | 51477.33 | |||
14/Oct/99 | 13.898% | 9550811433 | 41155809 | 703676 | 1891 | 3058 | 11730055 | 83 | 50546.48 | |||
05/Oct/99 | 13.497% | 9275165617 | 40473225 | 696006 | 1851 | 3063 | 11311036 | 86 | 49356.97 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Sep/99 | Estadísticas Offline | |||||||||||
27/Sep/99 | 13.110% | 9009204395 | 39815965 | - | 10856511 | 87 | 47980.09 | |||||
24/Sep/99 | 12.988% | 8925237397 | 39613925 | 683301 | 1804 | 3055 | 10711547 | 89 | 47542.31 | |||
22/Sep/99 | 12.901% | 8865303730 | 39460659 | 681175 | 1793 | 3054 | 10659199 | 90 | 47377.65 | |||
16/Sep/99 | 12.696% | 8724669148 | 39114868 | 675635 | 1762 | 3055 | 10386900 | 92 | 46567.06 | |||
15/Sep/99 | 12.656% | 8696826863 | 39046388 | 674632 | 1760 | 3055 | 10335170 | 92 | 46402.10 | |||
13/Sep/99 | 12.571% | 8638771678 | 38898158 | 672903 | 1753 | 3056 | 10243843 | 94 | 46125.38 | |||
10/Sep/99 | 12.481% | 8577156710 | 38789372 | 670966 | 1740 | 3061 | 10159873 | 94 | 45947.05 | |||
08/Sep/99 | 12.396% | 8518794107 | 38637915 | 668604 | 1732 | 3059 | 10060869 | 94 | 45632.16 | |||
07/Sep/99 | 12.352% | 8488021673 | 38554628 | 667231 | 1727 | 3058 | 10018186 | 94 | 45505.00 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ago/99 | Hoy nos hemos situado en el puesto 99 | |||||||||||
05/Ago/99 | 11.089% | 7620273857 | 36367691 | 628290 | 1654 | 3026 | 8427938 | 103 | 40222.26 | |||
02/Ago/99 | 10.974% | 7541162445 | 36156753 | 622767 | 1651 | 3014 | 8293683 | 103 | 39764.78 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jul/99 | 10.871% | 7470771005 | 35985857 | 617747 | 1647 | 3004 | 8200494 | 103 | 39500.85 | |||
29/Jul/99 | 10.834% | 7445173386 | 35918243 | 615869 | 1649 | 2999 | 8157107 | 104 | 39352.87 | |||
28/Jul/99 | - | 614511 | 1645 | 2997 | 8108412 | 106 | 39178.79 | |||||
26/Jul/99 | 10.721% | 7367281316 | 35708809 | 611274 | 1640 | 2991 | 8012480 | 106 | 38836.05 | |||
19/Jul/99 | 10.459% | 7187035365 | 35219782 | 596912 | 1639 | 2953 | 7704836 | 107 | 37757.24 | |||
15/Jul/99 | 10.318% | 7090258858 | 34966139 | 588292 | 1641 | 2929 | 7557527 | 108 | 37270.51 | |||
12/Jul/99 | 10.204% | 7012422142 | 34747747 | 582421 | 1643 | 2914 | 7425616 | 110 | 36795.19 | |||
07/Jul/99 | 10.030% | 6892859937 | 34429856 | 576676 | 1626 | 2909 | 7265336 | 113 | 36290.37 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Jun/99 | 9.293% | 6386304654 | 33014239 | 563356 | 1538 | 2941.66 | 6547670 | 118 | 33848.42 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/May/99 | 8.074% | 5548570813 | 30565265 | 545328 | 1339 | 3036.34 | 5396362 | 131 | 29726.80 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Abr/99 | 7.720% | 5305225964 | 29806082 | 538685 | 1291 | 3059.66 | 5060038 | 131 | 28428.55 | |||
13/Abr/99 | 7.205% | 4951301667 | 28646478 | 528438 | 1215 | 3091.90 | 4652886 | 134 | 26919.95 | |||
05/Abr/99 | 6.956% | 4779918347 | 28073137 | 523952 | 1172 | 3112.55 | 4380290 | 135 | 25726.06 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Mar/99 | 6.748% | 4637136508 | 27599773 | 519374 | 1142 | 3127.21 | 4242086 | 133 | 25248.47 | |||
24/Mar/99 | 6.601% | 4536296493 | 27260701 | 516284 | 1124 | 3139.02 | 4127999 | 134 | 24807.05 | |||
15/Mar/99 | 6.339% | 4355797901 | 26639750 | 509119 | 1083 | 3150.95 | 3921066 | 138 | 23980.96 | |||
08/Mar/99 | 6.143% | 4221744706 | 26180647 | 503122 | 1063 | 3157.87 | 3775954 | 141 | 23416.13 | |||
01/Mar/99 | 5.947% | 4086557737 | 25701403 | 495622 | 1039 | 3155.42 | 3618872 | 143 | 22760.01 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Feb/99 | Estadísticas Congeladas | |||||||||||
08/Feb/99 | 5.2479% | 3606354416 | 24044105 | Estadísticas Offline | 3063169 | 154 | 20378.88 | |||||
02/Feb/99 | 5.2186% | 3586206194 | 23961193 | Estadísticas Offline |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ene/99 | 5.1408% | 3532732035 | 23757178 | 470279 | 920 | 3197.17 | 2970011 | 155 | 19929.81 | |||
28/Ene/99 | 5.1146% | 3514753530 | 23687547 | Offline | 2949019 | 155 | 19831.78 | |||||
26/Ene/99 | 5.0843% | 3493875607 | 23649442 | 468285 | 913 | 3204.65 | 2918535 | 155 | 19712.11 | |||
22/Ene/99 | Reto DES-II 3 | |||||||||||
21/Ene/99 | Reto DES-II 3 | |||||||||||
20/Ene/99 | Reto DES-II 3 | |||||||||||
19/Ene/99 | Reto DES-II 3 | |||||||||||
18/Ene/99 | 4.8643% | 3342733635 | 23027743 | 458130 | 890 | 3191.39 | 2708095 | 152 | 18614.51 | |||
15/Ene/99 | Estadísticas offline | |||||||||||
14/Ene/99 | Estadísticas offline | |||||||||||
13/Ene/99 | Estadísticas congeladas | |||||||||||
12/Ene/99 | Estadísticas congeladas | |||||||||||
11/Ene/99 | Estadísticas congeladas | |||||||||||
08/Ene/99 | Estadísticas congeladas | |||||||||||
07/Ene/99 | Estadísticas congeladas | |||||||||||
05/Ene/99 | 4.7015% | 3230812440 | 22917317 | 448472 | 880 | 3217.91 | 2570554 | 158 | 18192.33 | |||
04/Ene/99 | 4.6763% | 3213557768 | 22847086 | 446853 | 878 | 3213.71 | 2546001 | 158 | 18059.70 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Dic/98 | 4.5741% | 3143282397 | 22553899 | 440324 | 868 | 3196.35 | 2475330 | 160 | 17720.24 | |||
21/Dic/98 | Problemas con la Base de Datos | |||||||||||
18/Dic/98 | Problemas con la Base de Datos | |||||||||||
17/Dic/98 | 4.2363% | 2911145212 | 21586189 | Problemas con la Base de Datos | ||||||||
16/Dic/98 | 4.2122% | 2894617604 | 21514985 | 417600 | 852 | 3141.50 | 2223207 | 162 | 16485.12 | |||
15/Dic/98 | 4.1879% | 2877896569 | 21441999 | 416122 | 850 | 3137.98 | 2207592 | 162 | 16408.49 | |||
14/Dic/98 | 4.1627% | 2860595212 | 21364327 | 413508 | 854 | 3125.85 | 2184499 | 167 | 16275.78 | |||
11/Dic/98 | 4.0957% | 2814547623 | 21173112 | 409844 | 845 | 3120.93 | 2150217 | 163 | 16136.45 | |||
10/Dic/98 | 4.0722% | 2798406992 | 21102786 | 408098 | 842 | 3115.27 | 2131905 | 164 | 16037.77 | |||
09/Dic/98 | 4.0486% | 2782160803 | 21031321 | 406450 | 843 | 3110.34 | 2107713 | 166 | 15894.26 | |||
07/Dic/98 | 4.0009% | 2749421522 | 20885465 | 402055 | 843 | 3091.93 | 2082798 | 164 | 15783.00 | |||
04/Dic/98 | 3.9360% | 2704811683 | 20698417 | 397855 | 845 | 3082.52 | 2043842 | 164 | 15601.96 | |||
02/Dic/98 | 3.8906% | 2673600921 | 20560864 | 393781 | 847 | 3066.25 | 2007949 | 167 | 15403.66 | |||
01/Dic/98 | 3.8677% | 2657858632 | 20490519 | 391380 | 850 | 3055.51 | 1990690 | 167 | 15309.06 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Nov/98 | 3.8439% | 2641485683 | 20414951 | 389738 | 845 | 3050.06 | 1970258 | 168 | 15189.52 | |||
27/Nov/98 | 3.7829% | 2599566894 | 20242038 | 384983 | 841 | 3035.79 | 1935041 | 169 | 15029.91 | |||
26/Nov/98 | 3.7624% | 2585494467 | 20183044 | 383609 | 840 | 3032.65 | 1923524 | 169 | 14977.90 | |||
25/Nov/98 | 3.7411% | 2570838346 | 20119186 | 381500 | 840 | 3023.67 | 1902078 | 170 | 14848.12 | |||
24/Nov/98 | 3.7192% | 2555813488 | 20052111 | 379101 | 840 | 3012.34 | 1887894 | 170 | 14774.52 | |||
23/Nov/98 | 3.6969% | 2540486212 | 19982319 | 377400 | 839 | 3006.52 | 1866331 | 170 | 14642.65 | |||
20/Nov/98 | 3.6369% | 2499288912 | 19808725 | 373103 | 836 | 2995.32 | 1835650 | 172 | 14511.87 | |||
19/Nov/98 | Estadísticas Congeladas | |||||||||||
18/Nov/98 | 3.5943% | 2470017335 | 19677120 | 368725 | 844 | 2975.56 | 1810536 | 171 | 14386.55 | |||
17/Nov/98 | 3.5495% | 2439190028 | 19531700 | 364696 | 843 | 2958.41 | 1782342 | 171 | 14235.33 | |||
16/Nov/98 | 3.5311% | 2426557024 | 19480750 | 362917 | 844 | 2951.69 | 1774190 | 171 | 14206.74 | |||
13/Nov/98 | 3.4904% | 2398600036 | 19356340 | 359243 | 842 | 2937.18 | 1753343 | 170 | 14112.56 | |||
12/Nov/98 | Disco Lleno | |||||||||||
11/Nov/98 | Disco Lleno | |||||||||||
10/Nov/98 | 3.3438% | 2297817777 | 18787030 | Disco Lleno | 1682734 | 174 | 13721.98 | |||||
06/Nov/98 | 3.3369% | 2293126282 | 18847871 | 347161 | 844 | 2891.67 | 1682945 | 171 | 13796.12 | |||
03/Nov/98 | 3.2869% | 2272878905 | 18780822 | 344467 | 844 | 2884.69 | 1671292 | 171 | 13773.27 | |||
02/Nov/98 | 3.2869% | 2258759067 | 18713920 | 342880 | 842 | 2879.17 | 1662063 | 172 | 13733.64 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Oct/98 | 3.2082% | 2204688647 | 18462882 | 336950 | 843 | 2860.29 | 1633532 | 169 | 13643.03 | |||
29/Oct/98 | 3.1885% | 2191089320 | 18398588 | 326179 | 838 | 2822.85 | 1625206 | 169 | 13610.08 | |||
28/Oct/98 | Problemas con la B.D. | |||||||||||
27/Oct/98 | Problemas con la B.D. | 332227 | 847 | 2843.51 | 1609215 | 168 | 13549.21 | |||||
26/Oct/98 | Problemas con la B.D. | 330897 | 844 | 2839.95 | 1601226 | 169 | 13518.58 | |||||
23/Oct/98 | 3.0707% | 2110161091 | 18011105 | 326179 | 838 | 2822.85 | 1575127 | 167 | 13407.53 | |||
22/Oct/98 | 3.0511% | 2096721814 | 17945697 | 325021 | 836 | 2820.68 | 1568324 | 167 | 13386.30 | |||
21/Oct/98 | 3.0316% | 2083319943 | 17880248 | 323557 | 835 | 2815.84 | 1560115 | 166 | 13352.92 | |||
20/Oct/98 | 3.0120% | 2069856927 | 17813910 | 322180 | 835 | 2811.74 | 1549268 | 166 | 13296.71 | |||
19/Oct/98 | 2.9913% | 2055605277 | 17740398 | 321218 | 829 | 2811.24 | 1542439 | 166 | 13274.77 | |||
15/Oct/98 | 2.9176% | 2004988628 | 17497985 | 316230 | 817 | 2799.12 | 1513374 | 165 | 13170.56 | |||
14/Oct/98 | 2.8987% | 1991948433 | 17433150 | 315098 | 814 | 2797.07 | 1505357 | 165 | 13137.59 | |||
13/Oct/98 | 2.8794% | 1978719789 | 17366295 | 313500 | 816 | 2790.86 | 1497161 | 165 | 13102.87 | |||
09/Oct/98 | 2.8069% | 1928886426 | 17122404 | 307156 | 816 | 2766.09 | 1454810 | 168 | 12877.31 | |||
08/Oct/98 | 2.7884% | 1916193329 | 17058468 | 305548 | 814 | 2759.61 | 1447226 | 169 | 12846.69 | |||
07/Oct/98 | 2.7702% | 1903649387 | 16995496 | 304722 | 809 | 2760.17 | 1439413 | 169 | 12814.04 | |||
06/Oct/98 | 2.7529% | 1891761392 | 16938035 | 303637 | 807 | 2758.38 | 1431607 | 168 | 12781.17 | |||
05/Oct/98 | 2.7336% | 1878505977 | 16867962 | 302406 | 808 | 2755.26 | 1424740 | 169 | 12756.52 | |||
02/Oct/98 | 2.6829% | 1843678294 | 16700026 | Estadísticas offline | ||||||||
01/Oct/98 | 2.6649% | 1831278442 | 16636211 | 296332 | 813 | 2731.96 | 1397754 | 167 | 12660.85 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Sep/98 | 2.6472% | 1819120054 | 16574221 | 294938 | 813 | 2727.20 | 1388148 | 168 | 12610.60 | |||
29/Sep/98 | 2.6297% | 1807143531 | 16513528 | 293213 | 807 | 2719.35 | 1371550 | 169 | 12496.36 | |||
28/Sep/98 | 2.6112% | 1794411808 | 16445556 | 291800 | 802 | 2714.34 | 1362756 | 169 | 12452.75 | |||
25/Sep/98 | 2.5630% | 1761259764 | 16285844 | 286674 | 803 | 2690.83 | 1342108 | 168 | 12373.25 | |||
23/Sep/98 | 2.5296% | 1738360549 | 16170354 | 283046 | 806 | 2672.93 | 1329024 | 168 | 12325.77 | |||
22/Sep/98 | 2.5203% | 1731943162 | 16159039 | 282421 | 805 | 2675.16 | 1324749 | 168 | 12322.91 | |||
21/Sep/98 | 2.5025% | 1719681771 | 16092968 | 280622 | 803 | 2666.25 | 1316696 | 169 | 12284.78 | |||
09/Sep/98 | 2.3099% | 1587331937 | 15411465 | 266013 | 786 | 2623.73 | 1224339 | 169 | 11850.12 | |||
07/Sep/98 | 2.2772% | 1564887487 | 15289107 | 262250 | 787 | 2603.14 | 1208041 | 168 | 11765.68 | |||
04/Sep/98 | 2.2317% | 1533640287 | 15126522 | 257855 | 784 | 2584.28 | 1188914 | 168 | 11689.33 | |||
03/Sep/98 | 2.2160% | 1522843756 | 15067869 | 256496 | 784 | 2578.98 | 1180086 | 168 | 11639.36 | |||
02/Sep/98 | 2.2034% | 1514176584 | 15029977 | 255837 | 784 | 2580.71 | 1175527 | 168 | 11631.32 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ago/98 | 2.0965% | 1440672939 | 14579853 | 242585 | 805 | 2495.65 | 1123425 | 171 | 11332.34 | |||
26/Ago/98 | 2.0812% | 1430213501 | 14521303 | 240336 | 809 | 2480.72 | 1116656 | 170 | 11300.75 | |||
25/Ago/98 | 2.0660% | 1419713189 | 14461952 | 238064 | 808 | 2465.46 | 1110622 | 171 | 11276.41 | |||
24/Ago/98 | 2.0496% | 1408442115 | 14394333 | 235565 | 811 | 2447.74 | 1104549 | 171 | 11251.52 | |||
21/Ago/98 | 2.0062% | 1378674504 | 14230540 | 230829 | 808 | 2422.84 | 1085094 | 169 | 11163.14 | |||
20/Ago/98 | 1.9913% | 1368379645 | 14171359 | 228515 | 813 | 2406.68 | 1078433 | 167 | 11131.48 | |||
19/Ago/98 | 1.9761% | 1357940096 | 14110278 | 226077 | 821 | 2389.10 | 1072523 | 167 | 11107.38 | |||
18/Ago/98 | 1.9612% | 1347733385 | 14051214 | 223951 | 821 | 2374.72 | 1067141 | 167 | 11088.60 | |||
17/Ago/98 | 1.9457% | 1337070228 | 13986978 | 221577 | 825 | 2357.59 | 1060860 | 167 | 11060.33 | |||
14/Ago/98 | 1.9048% | 1308994465 | 13833008 | 214692 | 847 | 2308.04 | 1041383 | 167 | 10967.68 | |||
13/Ago/98 | 1.8909% | 1299444728 | 13778956 | 212235 | 857 | 2289.55 | 1033710 | 166 | 10923.90 | |||
12/Ago/98 | 1.8770% | 1289865499 | 13724221 | 210595 | 862 | 2279.79 | 1026954 | 166 | 10889.54 | |||
11/Ago/98 | 1.8630% | 1280259296 | 13668822 | 209733 | 855 | 2278.38 | 1022128 | 165 | 10875.48 | |||
10/Ago/98 | 1.8480% | 1269946191 | 13605467 | 209070 | 850 | 2279.15 | 1017311 | 165 | 10861.43 | |||
07/Ago/98 | 1.8094% | 1243419791 | 13460525 | 207456 | 843 | 2285.61 | 1004229 | 164 | 10833.44 | |||
06/Ago/98 | 1.7960% | 1234215223 | 13407599 | 206880 | 837 | 2287.38 | 1000172 | 164 | 10827.27 | |||
05/Ago/98 | 1.7821% | 1224664452 | 13350526 | 206114 | 833 | 2287.05 | 994684 | 164 | 10805.51 | |||
04/Ago/98 | 1.7682% | 1215123138 | 13293156 | 205345 | 830 | 2286.68 | 988921 | 164 | 10780.60 | |||
03/Ago/98 | 1.7536% | 1205097759 | 13230065 | 204723 | 823 | 2287.96 | 981653 | 164 | 10739.05 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Jul/98 | 1.7148% | 1178387828 | 13075441 | 203261 | 808 | 2296.40 | 969247 | 162 | 10716.53 | |||
30/Jul/98 | 1.7011% | 1169001305 | 13017780 | 202624 | 801 | 2297.56 | 961179 | 162 | 10665.28 | |||
29/Jul/98 | 1.6875% | 1159672073 | 12960344 | 202098 | 794 | 2299.99 | 955673 | 161 | 10642.20 | |||
28/Jul/98 | 1.6738% | 1150231822 | 12901249 | 201452 | 792 | 2301.06 | 950975 | 161 | 10627.97 | |||
27/Jul/98 | 1.6596% | 1140486181 | 12838287 | 200765 | 782 | 2301.68 | 943813 | 161 | 10586.01 | |||
24/Jul/98 | 1.6217% | 1114430891 | 12682843 | 199512 | 767 | 2312.92 | 929709 | 159 | 10541.99 | |||
23/Jul/98 | 1.6087% | 1105462943 | 12627036 | 199095 | 762 | 2316.73 | 924342 | 158 | 10519.53 | |||
22/Jul/98 | 1.5956% | 1096502033 | 12570898 | 198822 | 756 | 2322.25 | 921135 | 157 | 10521.57 | |||
17/Jul/98 | Fin del Reto DES II-2. Ver comentarios históricos, más abajo | |||||||||||
14/Jul/98 | Inicio Reto DES II-2. Estadísticas RC5 no disponibles | |||||||||||
13/Jul/98 | 1.5138% | 1040278511 | 12383268 | 197393 | 710 | 2395.62 | 891538 | 156 | 10572.18 | |||
10/Jul/98 | 1.4909% | 1024538591 | 12290080 | 196857 | 698 | 2407.93 | 868754 | 158 | 10381.25 | |||
09/Jul/98 | 1.4792% | 1016519463 | 12241147 | 196331 | 694 | 2410.98 | 856962 | 159 | 10279.88 | |||
08/Jul/98 | 1.4676% | 1008559402 | 12192549 | 196079 | 691 | 2417.45 | 852607 | 158 | 10267.28 | |||
07/Jul/98 | 1.4562% | 1000670239 | 12144431 | 195715 | 685 | 2422.57 | 849534 | 158 | 10270.08 | |||
06/Jul/98 | 1.4440% | 992293252 | 12089991 | 195372 | 679 | 2428.00 | 845648 | 157 | 10263.03 | |||
03/Jul/98 | 1.4125% | 970680183 | 11967454 | Páginas no visibles por problemas de configuración | ||||||||
02/Jul/98 | 1.4025% | 963814116 | 701444?? | 193954 | 665 | 2449.57 | 830923 | 155 | 10244.40 | |||
01/Jul/98 | 1.3909% | 955797140 | 11878233 | 193402 | 665 | 2452.57 | 825349 | 155 | 10216.22 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jun/98 | 1.3825% | 950028287 | 11853956 | 193199 | 660 | 2460.03 | 821510 | 154 | 10209.37 | |||
29/Jun/98 | 1.3716% | 942541310 | 11807959 | 192885 | 652 | 2466.14 | 816313 | 154 | 10185.53 | |||
26/Jun/98 | 1.3415% | 921873653 | 11690456 | 191930 | 640 | 2484.61 | 804465 | 154 | 10160.10 | |||
25/Jun/98 | 1.3303% | 914160065 | 11640149 | 191511 | 632 | 2489.56 | 800987 | 153 | 10157.47 | |||
24/Jun/98 | 1.3196% | 906799568 | 11593943 | 190984 | 629 | 2493.14 | 796816 | 153 | 10145.99 | |||
23/Jun/98 | 1.3061% | 897556513 | 11523186 | 190000 | 628 | 2490.76 | 789621 | 153 | 10095.75 | |||
22/Jun/98 | 1.3007% | 893805367 | 11522642 | 189889 | 627 | 2499.85 | 783995 | 153 | 10065.28 | |||
19/Jun/98 | 1.2717% | 873882358 | 11407807 | 189025 | 616 | 2520.52 | 770830 | 152 | 10020.44 | |||
18/Jun/98 | 1.2624% | 867507641 | 11372373 | 188723 | 614 | 2527.34 | 766761 | 152 | 10009.43 | |||
17/Jun/98 | 1.2539% | 861684382 | 11343899 | 188315 | 611 | 2532.79 | 762508 | 152 | 9995.91 | |||
16/Jun/98 | 1.2438% | 854741193 | 11300376 | 187643 | 608 | 2534.72 | 758446 | 152 | 9984.79 | |||
15/Jun/98 | 1.2332% | 847466536 | 11252081 | 186985 | 602 | 2536.87 | 754555 | 152 | 9975.83 | |||
12/Jun/98 | 1.2057% | 828560815 | 11143934 | 185627 | 595 | 2551.87 | 736516 | 152 | 9863.26 | |||
11/Jun/98 | 1.1962% | 822054557 | 11104498 | 185196 | 587 | 2557.26 | 730355 | 152 | 9823.09 | |||
10/Jun/98 | 1.1868% | 815555164 | 11064811 | 184692 | 585 | 2561.69 | 725411 | 152 | 9799.02 | |||
09/Jun/98 | 1.1774% | 809074828 | 11025035 | 184051 | 582 | 2564.24 | 721008 | 151 | 9782.07 | |||
El Microsoft Word 97 me ha destrozado las estadísticas
de las últimas dos semanas.
Instalo el Service Pack 1 para Office 97 |
Fecha | Porcentaje Total | Bloques Total | Tasa | Bloques | Puesto | Tasa | Bloques Grupo | Puesto | Tasa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/May/98 | 1.0515% | 722578216 | 10490525 | 177348 | 538 | 2636.37 | 581907 | 163 | 8527.93 | ||||
25/May/98 | 1.0428% | 716604988 | 10452649 | 176923 | 535 | 2642.70 | 579586 | 162 | 8534.18 | ||||
22/May/98 | 1.0189% | 700160022 | 10358674 | 175786 | 529 | 2664.14 | 568877 | 162 | 8497.30 | ||||
21/May/98 | 1.0107% | 694522084 | 10324426 | 175324 | 524 | 2670.16 | 566185 | 162 | 8497.95 | ||||
20/May/98 | 1.0026% | 688955864 | 10290920 | 175002 | 519 | 2678.39 | 564205 | 161 | 8509.34 | ||||
19/May/98 | 0.9942% | 683242788 | 10254886 | 174728 | 513 | 2687.43 | 561821 | 161 | 8514.72 | ||||
18/May/98 | 0.9857% | 677380804 | 10216257 | 174306 | 507 | 2694.28 | 558794 | 158 | 8510.36 | ||||
14/May/98 | Actualización Diaria | ||||||||||||
13/May/98 | Actualización Diaria | ||||||||||||
12/May/98 | 0.9377% | 644371121 | 10009957 | 171956 | 481 | 2739.74 | 541676 | 154 | 8499.64 | ||||
11/May/98 | 0.9290% | 638391276 | 9966898 | 171626 | 476 | 2748.57 | 539327 | 154 | 8505.74 | ||||
08/May/98 | 0.9065% | 622934145 | 9874434 | 170556 | 463 | 2774.34 | 529079 | 156 | 8473.77 | ||||
07/May/98 | 0.8991% | 617890350 | 9844710 | 170221 | 460 | 2783.46 | 527182 | 154 | 8486.52 | ||||
05/May/98 | 0.8834% | 607043942 | 9772124 | 169542 | 450 | 2801.85 | 523493 | 153 | 8515.37 |
