Núm | Nota | Nombre | Organización | Versión |
---|
0 | (6) | black.hole | Nicks, Clones, Jupe, Stats, Oper, Agenda |
1 | | Gaia | Argo | Z12 (2.10.H.02.50) |
2 | | Aire | Catalunya Net | VIP20 (2.10.H.02.05) |
3 | | Europa | Wanadoo | Z12 (2.10.H.02.50) |
4 | (6)(8) | devel.black.hole | Versión de desarrollo de black.hole |
5 | | Polaris | JET | Z12 (2.10.H.02.50) |
6 | (1) | Pluton | Wanadoo | Z12 (2.10.H.02.50) |
7 | (4) | - | Hub UNI2 | ??? |
8 | | Eclipse | Corevía | Z12 (2.10.H.02.50) |
9 | | Urano | Telecable | Z12 (2.10.H.02.50) |
10 | | Especia | Hub Arrakis | VIP20 (2.10.H.02.05) |
11 | | Jupiter | Lleida Net | Z12 (2.10.H.02.50) |
12 | | Saturno | Ergos | Z12 (2.10.H.02.50) |
13 | | Coruscant | Eurociber | Z12 (2.10.H.02.50) |
14 | | Viento | Lleida Net | ?? (??) |
15 | | Luna | Lleida Net | Z12 (2.10.H.02.50) |
16 | | Io | Navegalia - Airtel | ?? (2.10.H.02.14) |
17 | | Marte | Minorisa | VIP20 (2.10.H.02.05) |
18 | | Fuego | Encomix | ?? (??) |
19 | (3) | Pegasus | Conexis | ?? ??? |
20 | | Viento2 | Lleida NET | Z12 (2.10.H.02.50) |
21 | | Andromeda | Encomix | ?? (??) |
22 | (3) | Venus | Inode | G4 ??? |
23 | | Quasar | Intercom | Z12 (2.10.H.02.50) |
24 | | Melange | BT | Z12 (2.10.H.02.50) |
25 | | Dune | Arrakis | VIP20 (2.10.H.02.05) |
26 | | BigBang | Kaos Online | Z12 (2.10.H.02.50) |
27 | (3) | Dubhe | ACN | DB76 ??? |
28 | | Atreides | Arrakis | VIP20 (2.10.H.02.05) |
29 | | Vulcan | Argo | Z12 (2.10.H.02.50) |
30 | | Jupiter2 | Lleida Net | Z12 (2.10.H.02.50) |
31 | | Pulsar1 | RedesTB | VIP20 (2.10.H.02.05) |
32 | | Pulsar2 | Iddeo | VIP20 (2.10.H.02.05) |
33 | (1) | Caronte | Xpress | ?? (2.10.H.02.07) |
34 | | Cometa | Integra | Z12 (2.10.H.02.50) |
35 | (8) | Vulcan2 | Argo | -- |
36 | (1) | Nebula | Via Networks | VIP20 (2.10.H.02.05) |
37 | (1) | Vega | Supercable | ?? (2.10.H.02.14) |
38 | (1) | Carme | Intelideas | Z12 (2.10.H.02.50) |
39 | (1) | Sirius | Arrakis | Z12 (2.10.H.02.50) |
40 | (1)(10) | Leda | La Vanguardia Digital | Z12 (2.10.H.02.50) |
41 | (1)(10) | Fasat | telefonicamundo.cl | ?? (??) |
42 | (1) | Kalisto | Mundo R | Z12 (2.10.H.02.50) |
43 | (1) | Altair | GRN | Z12 (2.10.H.02.50) |
44 | (1)(10) | Ananke | portal viapolis.com | Z12 (2.10.H.02.50) |
45 | (1) | Atlas | Uni2 | Z12 (2.10.H.02.50) |
46 | (3) | Metis | Caixa Online Services | ?? (??) |
47 | (1)(10) | Sinope | elmundodeportivo | Z12 (2.10.H.02.50) |
48 | (1)(10)(3) | Elara | listin.com - BabySoft | VIP20 (2.10.H.02.05) |
49 | (1)(10) | Thebe | Canal Plus | Z12 (2.10.H.02.50) |
50 | (1) | Plasma | Retevisión | VIP20 (2.10.H.02.05) |
51 | (1)(10) | Amaltea | Mundofree | ??? (???) |
52 | (1) | Pulsar3 | Iddeo | ??? (???) |
53 | (1) | Rhea | Ono | ?? (2.10.H.02.14) |
54 | (6)? (7)? | Soyuz2 | Lleida.Net | OnJoin, OnConnect |
55 | (7) | Sol | Reserva de Nicks |
56 | (7) | deep.space | Nick, Chan, Memo, Oper, Global, etc |
57 | (7) | soyuz | Shadow |
58 | (4)(7) | Reservado nodo de control y servicios P09 |
59 | (4)(7) | Reservado nodo de control y servicios P09 |
60 | (4)(11) | Reservados proxies red<->red |
63 |
|
64 | (4)(11) | Reservados proxies red<->red |
1023 |
|
1024 | | Pulsar1 | RedesTB | Z12 (2.10.H.02.50) |
1025 | | Pulsar2 | Iddeo | Z12 (2.10.H.02.50) |
1026 | | Atreides | Arrakis | Z12 (2.10.H.02.50) |
1027 | | Dune | Arrakis | Z12 (2.10.H.02.50) |
1028 | (1) | Carme | Intelideas | Z12 (2.10.H.02.50) |
1029 | (1) | Pegaso | EresMas | ?? (??) |
1030 | (1) | Rhea | Ono | ?? (2.10.H.02.14) |
1031 | (1) | Geminis | Madritel | ?? ??? |
1032 | (1) | Omega | Intelideas | ?? ??? |
1033 | (1) | Centauri | Intelideas | ?? ??? |
1034 | (1)(10) | Lynx | C&W Panamá | ?? ??? |
1035 | (1) | Pulsar 3 | Auna | ?? ??? |
1036 | (8) | Piscis | Auna | ?? ??? |
1037 | (4) | Reservados nodos de gran capacidad |
3839 |
|
3840 | (1) | Plasma | Hub Retevisión | Z12 (2.10.H.02.50) |
3841 | (1) | Orion | Hub Wanadoo | Z12 (2.10.H.02.50) |
3842 | (4) | Reservados HUBs con usuarios |
3903 |
|
3904 | | Especia | Hub Arrakis | ?? (??) |
3905 | | Brisa | Hub Intelideas | Z12 (2.10.H.02.50) |
3906 | | Viento | Hub Lleida Net | ?? (??) |
3907 | | Viento2 | Hub Lleida Net | Z12 (2.10.H.02.50) |
3908 | | Melange | BT | Z12 (2.10.H.02.50) |
3909 | (1) | Io2 | Vodafone | ?? |
3910 | (4) | Reservados HUBs sin usuarios |
3967 |
|
3968 | (8) | Vulcan2 | Argo | -- |
3969 | (12) | Palas | Lleida Net | -- |
3970 | (12) | LGQ | Intelideas | -- |
3971 | (4) | Reservados nodos de uso temporal o puntual |
4031 |
|
4032 | (6) | Ceres | Lleida.Net | Nodo de control de proxies abiertos |
4033 | (6) | Zero | Auna | Nodo de control de proxies abiertos |
4034 | (4) | Reservados nodos de control y servicios |
4095 |
|
|
Notas:
- Números provisionales para las pruebas de nuevos nodos.
- Estos nodos tienen configuraciones de compilación inusuales.
- Nodos en estado de "retirada" dentro de la red. No están
enlazados.
- Números reservados.
- Nodos con número asignado, pero que no han llegado a enlazar.
- Service P10 de la red.
- Service P09 de la red.
- Servidor de desarrollo o preproducción.
- Nodo de adaptación de P09.
- Nodo Adscrito.
- Servidor proxy Red IRC<->Red IRC
- Nodo de uso exclusivamente temporal.
- Nodo que debería cambiar de numeric.
Versiones:
Las versiones marcadas con ??? indican que el nodo no estaba online en
el momento de realizar la evaluación.
La versión mínima actual del servidor IRC de IRC-Hispano es u2.10.H.06.28, aunque se recomienda encarecidamente la instalación de versiones posteriores, si están disponibles. Para actualizar el servidor hay que seguir los pasos que aparecen perfectamente explicados en la página. Los que cojan el fuente con un navegador se pueden encontrar con que el fichero no es reconocido por el GUNZIP. En ese caso basta quitar la extensión GZ, ya que el fichero habrá sido descomprimido "al vuelo" por el navegador.
|
|
|
|
Criterios de Asignación de numerics:
Los numerics inferiores a 64 son cortos (3 bytes), y los mayores o iguales a 64 son largos (5 bytes).
- Todos aquellos nodos que requieran un numeric de un rango determinado, lo tendrán. Esto incluyen, por ejemplo, los servidores de desarrollo.
- A los nodos con menos de 4000 usuarios, se les intentará asignar un numeric corto.
- Los nodos de gran capacidad recibirán un numeric largo.
- Cuando sea posible, los nodos sin apenas usuarios (por ejemplo, los HUBS a los que no conectan usuarios finales) recibirán un numeric largo, con el fin de dejar huecos en el segmento corto.
- Los nodos de uso temporal o puntual, pero que requieran un numeric asignado durante largos períodos, deberían recibir un numeric largo.
- Si las características de un nodo o la red cambian, el administrador del nodo o los responsables de la red podrán solicitar un cambio de numeric.
- La decisión final sobre a qué rango pertenecerá el numeric de un servidor determinado, corresponde exclusivamente al comité responsable de la asignación de numerics de IRC-Hispano.
|
|
|
|
Los datos que necesito para una nueva alta son:
- Nombre del nodo dentro de la red
- Nombre de la empresa responsable
- Nombre y dirección de correo electrónico de las personas de contacto técnico y administrativo.
- ¿El nodo es HUB o no?
- ¿El nodo está preparado para aceptar más de 4.000 usuarios o no?.
- Estado del nodo: reserva del numeric, nodo de desarrollo, nodo en pruebas, nodo adscrito (indicar la empresa a la que está adscrito), nodo de uso temporal (indicar circunstancias), etc.
|
|